日帰り人間ドック
~日帰りでも充実した検査内容~
料金:39,600円(税込)
※胃カメラは別料金(4,400円・税込)
検査スケジュール
| 受付 | 8:20 ケアセンター2階 健診センター受付へ |
|---|---|
| 診察 | 医師によるドック結果説明を行います。 |
| 検査内容 | 日帰り人間ドック | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診、医師による診察、血圧測定 | ||
| 計測 | 身長、体重、体脂肪率、視力、聴力、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 眼科 | 視力測定(裸眼・矯正)、眼底(両眼) | ||
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影、肺機能検査 | ||
| 循環器 | 心電図、血圧測定 | ||
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH、尿沈査 | ||
| 消化器 | 胃部X線直接撮影、腹部超音波、便潜血反応1日法 | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板、MCV、MCH、MCHC | |
| 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビンTTT、ZTT、コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、HBs抗原、HCV抗体 | ||
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | ||
| 糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモクロビンA1c | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 腎機能 | クレアチニン、尿素窒素 | ||
| 痛風 | 尿酸、RA | ||
| その他 | CRP、カルシウム、塩化ナトリウム、カリウム、A/G比、梅毒、ASO | ||



