脳ドック
~脳の健康状態を的確にチェック~
料金:39,600円(税込)
検査スケジュール
受付 | 9:00 1階受付へ |
---|---|
検査 | ・健康管理 ・検査室 |
検査 | 放射線科にて 頭部MRI 頭部MRA 頸部MRA |
検査内容 | 脳ドック(39,600円) | |
---|---|---|
診察 | 問診、医師による診察、血圧測定 | |
計測 | 身長、体重、体脂肪率、視力、聴力、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | |
眼科 | 視力測定(裸眼・矯正)、眼底(両眼) | |
循環器 | 心電図、血圧測定 | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板 |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH | |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモクロビンA1c | |
腎機能 | クレアチニン、尿素窒素 | |
脳検査 | 頭部MRI | T1強調画像・T2強調画像 |
頭部MRA | 頭蓋内動脈の血管撮影 | |
頸部MRA | 頚部頚動脈の血管撮影 |
※医師による脳ドックの結果説明を希望される場合は、書面による結果報告の後、改めて後日に結果説明日を設定いたします。