| ■ 医科診療報酬点数表における施設基準を要する手術等について ■ | ||||
| 期間:平成22年1月1日~平成22年12月31日 | ||||
| ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13件 | |||
| ペースメーカー交換術 | 6件 | |||
| 経皮的冠動脈形成術 | 6件 | |||
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 52件 | |||
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1件 | |||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 9件 | |||
| 肝切除術(部分切除) | 1件 | |||
| 肝切除術(区域切除)) | 2件 | |||
| 肝切除術(葉切除) | 0件 | |||
| 肝切除術(拡大葉切除) | 2件 | |||
| 膵体尾部腫瘍切除術 (リンパ節・神経業郭清等を伴う腫瘍切除の場合) |
1件 | |||
| 膵頭部腫瘍切除術 (リンパ節・神経業郭清等を伴う腫瘍切除の場合、 または十二指腸温存膵頭切除の場合) |
6件 | |||
| 膵体尾部腫瘍切除術 (周辺臓器<胃・結腸・腎・副腎等の合併切除を伴う腫瘍切除の場合) |
0件 | |||
| 人工関節置換術(膝) | 1件 | |||
| 人工関節置換術 (股) | 3件 | |||
| 上顎骨生成術 | 0件 | |||
| 上顎骨悪性腫瘍術 | 0件 | |||
| 肺切除術(肺葉切除) | 0件 | |||
| 胆管悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) | 0件 | |||
| 食道裂孔ヘルニア(経胸によるもの) | 0件 | |||
| 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 全手術件数 | 1,058件 | |||
| うち、全身麻酔 | 452件 | 脊椎麻酔 | 101件 | |
| 硬膜外麻酔 | 161件 | 局所麻酔 | 326件 | |
平成23年1月1日
社会医療法人博愛会菅間記念病院
理事長 菅間 博
院 長 鈴木 正徳